| 属性 | 描述 |
|---|---|
| E | 返回算术常量 e,即自然对数的底数(约等于2.718)。 |
| LN2 | 返回 2 的自然对数(约等于0.693)。 |
| LN10 | 返回 10 的自然对数(约等于2.302)。 |
| LOG2E | 返回以 2 为底的 e 的对数(约等于 1.4426950408889634)。 |
| LOG10E | 返回以 10 为底的 e 的对数(约等于0.434)。 |
| PI | 返回圆周率(约等于3.14159)。 |
| SQRT1_2 | 返回 2 的平方根的倒数(约等于 0.707)。 |
| SQRT2 | 返回 2 的平方根(约等于 1.414)。 |
| 方法 | 描述 |
|---|---|
| abs(x) 绝对值(x) |
返回 x 的绝对值。 |
| acos(x) | 返回 x 的反余弦值。 |
| asin(x) | 返回 x 的反正弦值。 |
| atan(x) | 以介于 -PI/2 与 PI/2 弧度之间的数值来返回 x 的反正切值。 |
| atan2(y,x) | 返回从 x 轴到点 (x,y) 的角度(介于 -PI/2 与 PI/2 弧度之间)。 |
| ceil(x) 五入(x) 向上舍入(x) |
对数进行上舍入。 |
| cos(x) | 返回数的余弦。 |
| exp(x) | 返回 Ex 的指数。 |
| floor(x) 四舍(x) 向下舍入(x) |
对 x 进行下舍入。 |
| log(x) 对数(x) |
返回数的自然对数(底为e)。 |
| max(x,y,z,...,n) 最大值(x,y,z,...,n) |
返回 x,y,z,...,n 中的最高值。 |
| min(x,y,z,...,n) 最小值(x,y,z,...,n) |
返回 x,y,z,...,n中的最低值。 |
| pow(x,y) 乘方(x,y) |
返回 x 的 y 次幂。 |
| random() 随机数() |
返回 0 ~ 1 之间的随机数。 |
| round(x) 四舍五入(x) |
四舍五入。 |
| sin(x) | 返回数的正弦。 |
| sqrt(x) 算术平方根(x) |
返回数的平方根。 |
| tan(x) | 返回角的正切。 |